Vous êtes le | ème visiteur |
Dans la limite de trois heures quotidiennes, dans un rayon de vingt kilomètres autour de votre domicile et dans le respect des règles sanitaires, il est à nouveau possible de pratiquer la pêche au bord des cours d'eau comme en barque.
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
Etang Tordu |
Etang Cerisier |
Le Carpodrome |
Pour avoir le droit de pêche sur nos étangs "Tordu" et "Cerisier" vous devrez vous acquiter de La carte Don Alevinage 2020. |
Pour avoir le droit de pêche sur le Carpodrome vous devrez vous acquiter de la carte Carpodrome. |
21 Mars 2021 - Concours interne étang Cerisier |
25 Avril 2021 - Concours interne étang Tordu |
du 1er mars au 30 avril 2021 | de 7h30 à 18h00 |
du 1er mai au 31 mai 2021 | de 7h30 à 19h00 |
du 1er juin au 31 août 2021 | de 7h00 à 20h00 |
du 1er au 30 septembre 2021 | de 8h00 à 19h00 |
du 1er au 31 octobre 2021 | de 8h00 à 17h30 |
Pour l'année 2021 le Comité a décidé de limiter les prises journalières à une carpe et une tanche uniquement à l'étang Cerisier.
Les carpes de plus de 4 kilos et les carassins sont à remettre à l'eau impérativement, y compris les jours de concours.
Hameçon sans ardillon n° 10 maximum
RAPPEL
La pêche aux carnassiers est autorisée à partir du 15 août 2021 dans nos étangs, uniquement le dimanche.
Tous les carnassiers sont à remettre impérativement dans les étangs avant l'ouverture de la pêche aux carnassiers, (sous peine de sanction immédiate).
La taille du carnassier est respecter selon la règlementation en vigueur (sous peine de sanction immédiate).
Un seul carnassier par journée de pêche et par pêcheur.
DATE | CARPODROME | ETANG CERISIER | ETANG TORDU | |
Lundi | 01/03/2021 | OUVERTURE | Fermé | Fermé |
Dimanche | 21/03/2021 | OUVERTURE | Fermé | |
Samedi | 27/03/2021 | Ouvert | Fermé | |
Dimanche | 28/03/2021 | Ouvert | Fermé | |
Vendredi | 02/04/2021 | Ouvert | Fermé | |
Samedi | 03/04/2021 | Ouvert | Fermé | |
Dimanche | 04/04/2021 | Ouvert | Fermé | |
Lundi | 05/04/2021 | Ouvert | Fermé | |
Samedi | 10/04/2021 | Ouvert | Fermé | |
Dimanche | 11/04/2021 | Ouvert | 2x4 heures | |
Samedi | 17/04/2021 | Ouvert | 2x3 heures | |
Dimanche | 18/04/2021 | Ouvert | Fermé | |
Samedi | 24/04/2021 | Ouvert | Fermé | |
Dimanche | 25/04/2021 | Fermé | OUVERTURE | |
Samedi | 01/05/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 02/05/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 08/05/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 09/05/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Jeudi | 13/05/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 15/05/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 16/05/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 22/05/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 23/05/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Lundi | 24/05/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 29/05/2021 | Ouvert | Pêche des jeunes | |
Dimanche | 30/05/2021 | Ouvert | Fermé | |
Mardi | 01/06/2021 | Fermé | Ouverture quotidienne | |
Samedi | 05/06/2021 | Ouvert | Fermé | |
Dimanche | 06/06/2021 | Ouvert | 2x4 heures | |
Samedi | 12/06/2021 | Fermé CCPS | Ouvert | |
Dimanche | 13/06/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 19/06/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 20/06/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 26/06/2021 | Fermé | Ouvert | Ouvert |
Dimanche | 27/06/2021 | 2x4 heures | Ouvert | Ouvert |
Samedi | 03/07/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 04/07/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 10/07/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 11/07/2021 | Ouvert | Ouvert |
DATE | CARPODROME | ETANG CERISIER | ETANG TORDU | |
Mercredi | 14/07/2021 | |||
Samedi | 17/07/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 18/07/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 24/07/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 25/07/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 31/07/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 01/08/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 07/08/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 08/08/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 14/08/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 15/08/2021 | Ouverture de la pêche des carnassiers | ||
Samedi | 21/08/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 22/08/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 28/08/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 29/08/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 04/09/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 05/09/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 11/09/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 12/09/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 18/09/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 19/09/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 25/09/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 26/09/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 02/10/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 03/10/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 09/10/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 10/10/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 16/10/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 17/10/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 23/10/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 24/10/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Samedi | 30/10/2021 | Ouvert | Ouvert | |
Dimanche | 31/10/2021 | |||
Dimanche | 07/11/2020 | Pêche de carnassiers | ||
Dimanche | 14/11/2020 | Pêche de carnassiers | ||
Dimanche | 21/11/2020 | Pêche de carnassiers | Pêche de carnassiers | Pêche de carnassiers |
Dimanche | 28/11/2020 | Pêche de carnassiers | Pêche de carnassiers | Pêche de carnassiers |
A partir du dimanche 25 avril 2021, les deux étangs sont ouverts tous les samedis, dimanches et jours fériés
La pêche aux vifs aux deux étangs est interdite du 21 mars 2021 au 14 août 2021 inclus. A partir du samedi 1er juin 2021, les étangs Cerisier et Tordu seront ouverts tous les jours de la semaine (Voir tableau ci-dessus). Une canne fixe et une canne avec moulinet sans vif.
A partir du dimanche soir 31 octobre 2021, fermeture complète des trois étangs.
Le Comité se réserve à lui seul le droit de modifier, en cas de besoin, certains éléments du programme (voir affichage au chalet)